EUR/USD 1,1418 −0.07% EUR/GBP 0,8521 +0.37% EUR/CHF 0,9259 +0.25% EUR/JPY 185,82 +0.15% EUR/SEK 11,0485 +0.03% EUR/PLN 4,3305 −0.03% EUR/TRY 53,8757 −0.06% BTC/EUR 58 223 +1.73% ETH/EUR 1 687 +1.13%
Taux BCE & prix crypto · mis à jour aujourd'hui
Trouvez le meilleur taux de change, en temps réel.
Convertissez plus de 160 devises et les principales crypto, suivez les cours et comparez les frais réels des transferts. Sans surprise.
Sources : Banque Centrale Européenne & CoinGecko
160+
devises
8
crypto suivies
24/7
cours actualisés
Convertisseur
DevisesCrypto
1 141,80
1 EUR = 1,1418 USD
▼ −0.07% sur 24 h
Marché
Toutes les paires → Cours des devises en direct
Face à l'euro — taux interbancaire de référence (BCE), hors marge des banques.
| Devise | Taux (1 EUR) | 24 h | Tendance 14 j |
|---|---|---|---|
| Dollar américain USD | 1,1418 | −0.07% | |
| Livre sterling GBP | 0,8521 | +0.37% | |
| Franc suisse CHF | 0,9259 | +0.25% | |
| Yen japonais JPY | 185,82 | +0.15% | |
| Dollar canadien CAD | 1,6069 | +0.23% | |
| Dollar australien AUD | 1,6276 | −0.19% | |
| Yuan chinois CNY | 7,7255 | −0.08% | |
| Couronne suédoise SEK | 11,0485 | +0.03% | |
| Couronne norvégienne NOK | 10,9870 | −0.50% | |
| Couronne danoise DKK | 7,4756 | +0.00% | |
| Zloty polonais PLN | 4,3305 | −0.03% | |
| Livre turque TRY | 53,8757 | −0.06% | |
| Roupie indienne INR | 109,882 | −0.29% | |
| Réal brésilien BRL | 5,7997 | −0.56% | |
| Dirham marocain MAD | 10,6836 | — | — |
Crypto
Convertir des crypto → Cours des crypto-monnaies
Prix de marché en euros et variation sur 24 h — source CoinGecko.
| Crypto | Prix (EUR) | 24 h |
|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 58 223,00 | +1.73% |
| Ethereum ETH | 1 686,82 | +1.13% |
| Solana SOL | 68,3300 | +0.34% |
| XRP XRP | 1,0080 | +3.37% |
| Cardano ADA | 0,152275 | +2.97% |
| Dogecoin DOGE | 0,064434 | +1.89% |
| BNB BNB | 502,39 | +0.20% |
| Litecoin LTC | 41,1600 | −0.46% |
Transférer de l'argent
Le meilleur service pour envoyer 1 000 €
Montant réellement reçu, frais et marge de change compris — vers les États-Unis.